Молекулярно-абсорбционная спектрофотометрия. Часть 1
Молекулярно-абсорбционная спектрофотометрия. Часть 1
Ссылка на плейлист
Молекулярно-абсорбционная спектрофотометрия. Часть 2
Краткое содержание:
Основы метода
Спектральный диапазон
Сравнение СФМ и ИК-спектроскопии. Соотношение понятий “спектроскопия“ и “спектрометрия“
Электронные спектры поглощения и их характеристики
Спектральные Сдвиги
Электронные переходы
Хромофорно-ауксохромная теория
Закон Бугера-Ламберта-Бера.
Абсорбция и коэффициент светопропускания
Молярный коэффициент экстинкции
Тайм-коды:
00:00| Приветствие, план на видео
01:48| Спектрофотометрия: определение, классификация. Способы взаимодействия излучения с веществом
07:42| Спектрофотометрия и ИК-спектроскопия (сравнение)
11:29| Соотношение понятий “Спектроскопия“ и “Спектрофотометрия“
13:50| Э/м спектр, понятие оптического диапазона. Основы метода
17:18| Энергия кванта, связь частоты, волнового числа и длины волны.
21:45| Электронные переходы
24:38| Электронный спектр поглощения. Спектральные сдвиги
29:59| Электронные переходы и формирование сигналов на спектрах поглощения
39:09| РАстворители для спектрофотометрии
43:06| Хромофорно-ауксохромная теория. Поглощение света и цвет раствора
53:15| Закон Бугера-Ламберта-Бера (светопоглощения)
56:28| Взаимосвязь абсорбции и коэффициента светопропускания
58:29| Молярный коэффициент экстинкции и способ его расчета
01:01:15| Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера
Дополнительные ссылки:
Образовательная группа Kemister:
Ссылка на презентацию:
Компания SchelTec
1 view
781
184
6 months ago 01:03:09 1
Молекулярно-абсорбционная спектрофотометрия. Часть 1
4 years ago 01:04:10 5
Молекулярно-абсорбционная спектрофотометрия. Часть 2