Ралли “Пушкинские Горы 2024“. СУ-6 “Алтун“
С 11 по 12 октября 2024 в Псковской области проходили финальный 11-ый этап Кубка России по классическому ралли и финальный 4-ый этап Кубка содружества “Трофей Александра Невского“ по классическому ралли: ралли “Пушкинские горы 2024“.
Канал на Youtube: @KonstSmutniy
Ссылка на канал в Дзен:
0:00 - 0:04 Заставка
0:05 - 0:23 Закрывающий маршрут автомобиль(Открывающий автомобиль)
0:24 - 0:34 №S2 Биченко Виктор/Белов Иван
0:35 - 0:45 №04 Васильев Юрий/Панов Андрей
0:46 - 0:54 №00 Кузнецов Вадим/Белюков Максим
0:55 - 1:04 №0 Дитятев Артур/Якименко Сергей
1:05 - 1:15 №1 Васильев Владимир/Тер-Оганесьянц Игорь
1:16 - 1:26 №3 Буланцев Игорь/Буланцева Яна
1:27 - 1:34 №2 Семенов Александр/Игнатов Алексей
1:35 - 1:43 №12 Терехов Анатолий/Данилова Марина
1:44 - 1:53 №6 Гожев Руслан/Коломиец Денис
1:54 - 2:03 №5 Осипов Александр/Иванов Дмитрий
2:04 - 2:13 №7 Бодров Антон/Аксаков Алексей
2:14 - 2:21 №4 Шаймиев Радик/Цветков Максим
2:22 - 2:30 №21 Рогозин Леонид/Позерн Виктор
2:31 - 2:39 №15 Рудяев Алексей/Гребенкина Маргарита
2:40 - 2:46 №8 Кононов Олег/Чумак Дмитрий
2:47 - 2:57 №14 Смельцов Иван/Арефьев Андрей
2:58 - 3:08 №9 Леонтьев Виктор/Пюннонен Сергей
3:09 - 3:20 №20 Мордкович Дмитрий/Башмаков Алексей
3:21 - 3:27 №23 Рогозин Александр/Дубов Роман
3:28 - 3:36 №11 Топоров Олег/Теслин Иван
3:37 - 3:45 №17 Березкин Григорий/Новиков Евгений
3:46 - 3:55 №31 Петров Алексей/Верещагин Андрей
3:56 - 4:05 №24 Сударев Сергей/Люблев Максим
4:06 - 4:15 №22 Балащенко Андрей/Балащенко Мария
4:16 - 4:23 №26 Фабрикантов Илья/Гришко Кирилл
4:24 - 4:33 №10 Чуков Евгений/Митин Андрей
4:34 - 4:44 №39 Курносов Алексей/Щербаков Павел
4:45 - 4:54 №45 Чеканин Александр/Нетунаев Артем
4:55 - 5:01 №16 Михайлов Александр/Коноваленко Андрей
5:02 - 5:08 №19 Коваленко Денис/Маров Игорь
5:09 - 5:19 №37 Басманов Александр/Щербаков Родион
5:20 - 5:24 №38 Сапунов Евгений/Городничев Роман
5:25 - 5:34 №40 Тарасов Константин/Северюхин Никита
5:35 - 5:43 №25 Громов Денис/Савина Олеся
5:44 - 5:49 №51 Камалов Марат/Шубкин Максим
5:50 - 6:00 №44 Образцов Юрий/Дувалов Сергей
6:01 - 6:10 №46 Исхаков Рустям/Бруковский Сергей
6:11 - 6:19 №18 Миронов Михаил/Чапаев Кирилл
6:20 - 6:29 №30 Донец Александр/Миркотан Василий
6:30 - 6:43 №33 Никончук Дмитрий/Арнаутов Алексей
6:44 - 6:55 №35 Флеганов Олег/Крылов Алексей
6:56 - 7:04 №41 Марков Олег/Буренко Александра
7:05 - 7:14 №43 Терентьев Сергей/Афонькин Михаил
7:15 - 7:22 №52 Кошкаров Александр/Кошкарова Юлия
7:23 - 7:30 №29 Тугов Андрей/Османов Виктор
7:31 - 7:39 №53 Ветошкин Антон/Девятых Павел
7:40 - 7:48 №63 Чухлебов Константин/Маликов Михаил
7:49 - 7:57 №75 Кирпичников Андрей/Топорков Максим
7:58 - 8:05 №50 Скрылев Владимир/Цветков Андрей
8:06 - 8:16 №49 Ющенко Антон/Глинский Алексей
8:17 - 8:28 №74 Царгуш Роман/Уманец Павел
8:29 - 8:38 №34 Туфрин Павел/Карпинский Илья
8:39 - 8:48 №56 Супрун Владислав/Гришин Александр
8:49 - 8:55 №57 Каджаев Алексей/Капустин Роман
8:56 - 9:04 №71 Михайлов Виталий/Медведев Дмитрий
9:05 - 9:11 №54 Иванов Павел/Теребова Наталья
9:12 - 9:18 №61 Дронов Андрей/Цветков Роман
9:19 - 9:29 №48 Матренин Александр/Шатохина Юлия
9:30 - 9:38 №28 Глухов Александр/Рвачев Александр
9:39 - 9:48 №62 Юматов Алексей/Ежов Владислав
9:49 - 9:55 №58 Зайцев Василий/Сурнин Игорь
9:56 - 10:01 №60 Жуковский Андрей/Милютина Марианна
10:02 - 10:09 №70 Варламов Станислав/Астаповский Илья
10:10 - 10:19 №55 Носков Владимир/Горбачев Илья
10:20 - 10:28 №72 Приматов Евгений/Кудрявцева Татьяна
10:29 - 10:37 №69 Козлов Евгений/Братенев Алексей
10:38 - 10:47 №65 Синякин Андрей/Звагольский Андрей
10:48 - 10:56 №68 Демченко Николай/Петрушов Евгений
10:57 - 11:07 №66 Росликов Юрий/Стуков Андрей
11:08 - 11:16 №64 Бычков Андрей/Крюков Виктор
11:17 - 11:28 №78 Лолаев Давид/Чудов Николай
11:29 - 11:38 №79 Никозаченко Дмитрий/Зыкова Александра
11:39 - 11:50 №76 Рослов Кирилл/Медведев Дмитрий
11:51 - 12:01 №77 Соколов Антон/Корягов Михаил
12:02 - 12:10 №80 Сидоренко Евгений/Поддубный Андрей
12:11 - 12:21 №82 Цырульник Алексей/Зевакин Михаил
12:22 - 12:33 №83 Сифарова Наталья/Воробьев Иван
12:34 - 12:43 №90 Зеленин Алексей/Балденков Дмитрий
12:44 - 12:53 №92 Григорьев Олег/Сергиенко Игорь
12:54 - 13:02 №95 Миронов Сергей/Миронов Никита
13:03 - 13:14 №97 Левдик Олег/Шабаров Алексей
13:15 - 13:22 №96 Баулин Денис/Семенова Виктория
13:23 - 13:34 №91 Кезиков Георгий/Кезиков Сергей
13:35 - 13:43 №94 Захарченко Павел/Бадещенков Борис
13:44 - 13:52 №93 Мешалкин Илья/Цветков Владимир
13:53 - 14:02 №100 Прусаков Александр/Антонов Сергей
14:03 - 14:11 №99 Даниелян Сергей/Романова Маргарита
14:12 - 14:21 №98 Малышев Александр/Суворова Надежда
14:22 - 14:31 №101 Стебихова Ольга/Затравкина Алина
14:32 - 14:44 Открывающий маршрут автомобиль(Закрывающий автомобиль)