RUSSIAN POKER CHAMPIONSHIP 2023 - Главный Турнир, Финальный стол
Входной взнос — 858 у.е. = 60 060 RUB. Длительность уровня — 60 минут. 73 входа. 9 игроков в деньгах. Минимальная выплата — 1570 у.е.
Трансляция с открытыми картами
🎥 СОСТАВ ТВ-СТОЛА и стеки игроков
1. Лозовая Евгения (590 000) (Россия)
2. Атаков Дмитрий (258 000) (Россия)
3. Гайворонцева Оксана (312 000) (Россия)
4. Ким Сергей (359 000) (Россия)
5. Просторов Стефан (313 000) (Россия)
6. Баранов Николай (185 000) (Россия)
7. Лавриков Сергей (510 000) (Россия)
8. Бойцов Андрей (439 000) (Россия)
9. Ким Евгений (685 000) (Россия)
💰 ПРИЗОВЫЕ 💰
1 — 15715 у.е. =1 100 000 ₽
2 — 10740 у.е. = 751 800 ₽
3 — 7490 у.е. = 524 300 ₽
4 — 5500 у.е. = 385 000 ₽
5 — 3980 у.е. = 278 600 ₽
6 — 3040 у.е. = 212 800 ₽
7 — 2410 у.е. = 168 700 ₽
8 — 1940 у.е. = 135 800 ₽
9 — 1570 у.е. = 109 900 ₽
1 у.е. = 70 рублей.
🤖 Список команд для чатбота
!инфо — информация о турнире
!расписание — ссылка на расписание серии
!кеш — ссылка на актуальный кеш в казино Сочи
!трансляции — расписание ТВ-трансляций на этой серии
📅Расписание трансляций на серии Russian Poker Championship:
✔️23 Декабря | Премия Russian Poker Awards.
SPF Grand Final
✔️24 Декабря | 20:30 | Турнир Хайроллеров, финальный день;
✔️25 Декабря | 15:30 | Женский турнир, с первой раздачи;
✔️26 Декабря | 11:30 | Sochi Poker Cup, финальный день;
✔️28 Декабря | 19:30 | Турнир Суперхайроллеров, финальный день;
✔️29 Декабря | 13:30 | Главное событие SPF GF, финальный день.
💬🎤Комментаторы - Леонид Хомич